| Ingezetenenheffing | |
| Per woonruimte | € 72.83 |
Zuiveringsheffing | |
| 1 v.e. vervuilingseenheid | € 59.13 |
| 3 v.e. vervuilingseenheden | € 177.39 |
| Verontreinigingsheffing | |
| 1 v.e. vervuilingseenheid | € 59.13 |
| 3 v.e. vervuilingseenheden | € 177.39 |
Watersysteemheffing (gebouwd/natuurterrein/overig ongebouwd) | |
| Gebouwd | 0.0542 % (x woz-waarde) |
| Natuurterrein | € 8.05 per ha |
| Overig ongebouwd | € 86.51 per ha |
Met betrekking tot de watersysteemheffing, die tot en met 2008 waterschapsomslag(en) werd genoemd is veel veranderd. Door die veranderingen kan het zijn dat u nu meer moet betalen dan voorgaande jaren, maar het kan ook zijn dat u nu minder moet betalen. Toelichting op de aanslag watersysteemheffing 2009 Waterschap ZuiderzeelandTarieven Waterschap Zuiderzeeland voor 2009. (pdf)
| Ingezetenenheffing | |
| Per woonruimte | € 71.83 |
Zuiveringsheffing | |
| 1 v.e. vervuilingseenheid | € 57.10 |
| 3 v.e. vervuilingseenheden | € 171.30 |
| Verontreinigingsheffing | |
| 1 v.e. vervuilingseenheid | € 57.10 |
| 3 v.e. vervuilingseenheden | € 171.30 |
Watersysteemheffing (gebouwd/natuurterrein/overig ongebouwd) | |
| Gebouwd | 0.0531 % (x woz-waarde) |
| Natuurterrein | € 7.81 per ha |
| Overig ongebouwd | € 83.83 per ha |
Tarieven Waterschap Zuiderzeeland voor 2008 | ||
| Ingezetenenomslag per woonruimte | ||
| Waterkering | € 6,74 | |
| Waterkwantiteit | € 48,41 | |
| Totaal | € 55,15 | |
| Zuiveringsheffing | ||
| Waterkwaliteit per vervuilingseenheid, 1 v.e. | € 68,97 | |
| Waterkwaliteit per vervuilingseenheid, 3 v.e. | € 206,91 | |
Waterschapsomslagen | ||
| Eigenaren (waterkering en waterkwantiteit) | ||
| Omslagcode | Tarief | |
| 101000 | Gebouwd per € 2.500,- | € 0,92 |
| 100001 | Natte gronden en open water per ha. | € 23,16 |
| 100002 | Bos en natuur per ha. | € 34,44 |
| 100003 | Wateraanvoer Noordoostpolder per ha. | € 119,04 |
| 100004 | Wateraanvoer Oostelijk en Zuidelijk Flevoland per ha. | € 96,48 |
| 100005 | Overig ongebouwd per ha. | € 62,64 |
| Pachters (waterkwantiteit) | ||
| Omslagcode | Tarief per ha. | |
| 120001 | Natte gronden en open water | € 8,46 |
| 120002 | Bos en natuur | € 14,10 |
| 120003 | Wateraanvoer Noordoostpolder | € 56,40 |
| 120004 | Wateraanvoer Oostelijk en Zuidelijk Flevoland | € 45,12 |
| 120005 | Overig ongebouwd | € 28,20 |
| Verpachters (waterkering en waterkwantiteit) | ||
| Omslagcode | Tarief per ha. | |
| 100021 | Natte gronden en open water | € 14,70 |
| 100022 | Bos en natuur | € 20,34 |
| 100023 | Wateraanvoer Noordoostpolder | € 62,64 |
| 100024 | Wateraanvoer Oostelijk en Zuidelijk Flevoland | € 51,36 |
| 100025 | Overig ongebouwd | € 34,44 |
© Tricijn
